| Rodzaj biletu | cena | uwagi | ||
|---|---|---|---|---|
| Czas pobytu | Dni powszednie | Soboty, niedziele | ||
| Normalny | Za pierwszą godzinę | 15,00 zł | 15,00 zł | |
| Za każdą dodatkową kolejną minutę | 0,20 zł | 0,20 zł | ||
| Ulgowy | Za pierwszą godzinę | 12,00 zł | 12,00 zł | Przysługuje dzieciom powyżej 4 lat oraz uczniom i studentom do ukończenia 25 roku życia za okazaniem legitymacjii |
| Za każdą dodatkową kolejną minutę | 0,20 zł | 0,20 zł | ||
| Szkolny | Za pierwszą godzinę | 9,00 zł/osoba | 9,00 zł/osoba | Przysługuje dzieciom powyżej 4 lat oraz uczniom do ukończenia 18 roku życia, zamieszkujących Gminę Chocianów, za okazaniem legitymacji |
| Za każdą dodatkową kolejną minutę | 0,15 zł | 0,15 zł | ||
| Rodzinny | Za pierwszą godzinę | 12,00 zł/ osoba | 12,00 zł/ osoba | Co najmniej 3 osoby, w tym rodzic |
| Za każdą dodatkową kolejną minutę | 0,20 zł | 0,20 zł | ||
| Senior | Za pierwszą godzinę | 12,00 zł | 12,00 zł | Za okazaniem legitymacji emeryta -rencisty |
| Za każdą dodatkową kolejną minutę | 0,20 zł | 0,20 zł | ||
| Senior+ | Za pierwszą godzinę | 0,00 zł | 9,00 zł | Posiadacze Chocianowskiej Karty Seniora , za okazaniem karty oraz dowodu osobistego |
| Za każdą dodatkową kolejną minutę | 0,20 zł | 0,20 zł | ||
| KARTA DUŻEJ RODZINY | Za pierwszą godzinę | 12,00 zł/ osoba | 12,00 zł/ osoba | Za okazaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny |
| Za każdą dodatkową kolejną minutę | 0,20 zł | 0,20 zł | ||
| Fitness | Za pierwszą godzinę | 40,00 zł/osoba | 40,00 zł/osoba | Zajęcia grupowe z instruktorem (aktywne zajęcia 45 minut, 15 minut basen lub sauna) Wejście jednorazowe |
| Za każdą dodatkową minutę | 0,20 zł | 0,20 zł | ||
| REJESTROWANE WEJŚCIA BEZPŁATNE | ||||
| BEZ OPŁAT | JUNIOR Dzieci do lat 4, | Za okazaniem dokumentu | ||
| BEZ OPŁAT | REHABILITACYJNY Osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminę Chocianów wraz z opiekunem | Za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej | ||
| OPŁATY DODATKOWE | ||||
| * Odpłatność zniżkowa dla Organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy dla realizacji zadań statutowych, w szczególności: Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje harcerskie, kluby sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach zawartych umów lub organizują imprezy objęte patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów oraz dla jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów, za uprzednią zgodą Dyrektora, pierwszeństwo najmu maja klienci komercyjni | ||||
| Usługa | * Odpłatność zniżkowa | Pełna odpłatność | ||
| Wynajęcie toru - godzina | 50,00 zł | 80 zł | ||
| OPŁATA ZA ZGUBIONY LUB ZNISZCZONY TRANSPONDER lub KLUCZYK | 100 zł | 100 zł | ||
| WYNAJĘCIE BASENU ( tylko niecka) - za godzinę | od 100 zł do 150 zł (w zależności od dnia i godziny najmu) | 300 zł | ||
| WYNAJĘCIE BASENU Z JACUZZI I SAUNĄ | od 210 zł do 300 zł (w zależności od dnia i godziny najmu) | 400 zł | ||
| OPŁATA ZA WYDANIE KARNETU - Jednorazowo przy pierwszym wykupieniu karnetu | 20 zł | 20 zł | ||
| KARNETY | ||||
| Karnet kwotowy | Zakup | Naładowanie | Ważność | Wydanie karnetu płatne jednorazowo Pobyt na basenie rozliczany według cennika Karnet ważny na okaziciela Karnet jest odnawialny, można go doładować w dowolnym momencie |
| 50 | 40zł | 50 zł | 30 dni | |
| 80 | 60zł | 80zł | 60 dni | |
| 150 | 100zł | 150zł | 90 dni | |
| Karnet Fitness | 120 zł | Obejmuje 4 zajęcia dla 1 osoby dorosłej (45 minut aktywnego treningu + 15 minut sauny lub basenu) | 30 dni | Wydanie karnetu płatne jednorazowo, karnet ważny na okaziciela, karnet jest odnawialny. |

